Kinder- und Jugendlodenmantelrennen 2016

Am 30.09.2016 fand das Kinder- und Jugendlodenmantelrennen statt. Im Park von Klein Ammensleben gingen 91 Kids an den Start um den Parcour eines (Kinder)Lodenmantelrennens zu bewältigen. Wie immer sorgten viele freiwillige Helfer für ein gutes Gelingen des Rennens sowie die Versorgung mit Kaffee und Kuchen, Getränken und Naschereien für die Kids.
Hier nun die glücklichen Gewinner der verschiedenen Altergruppen:
Altersgruppe 3 - 5 Jahre | Altersgruppe 6 - 8 Jahre | ||||
1. | Marian Baumgart | 72 Punkte | 1. | Lina Neubauer | 80 Punkte |
2. | Jannis Nowak | 71 Punkte | 2. | Ireen Schimka | 76 Punkte |
3. | Ole Schmitt | 69 Punkte | 3. | Finn Strauß | 73 Punkte |
Altersgruppe 9 - 12 Jahre | Altersgruppe 13 - 17 Jahre | ||||
1. | Darius Belling | 87 Punkte | 1. | Lucas Drevenstedt | 81 Punkte |
2. | Vincent Sperreiter | 86 Punkte | 2. | Hannah Strumph | 79 Punkte |
3. | Sophie Krull | 81 Punkte | 3. | Gina Kutscha | 78 Punkte |
Nachfolgend eine kleine Bildgalerie mit ersten Eindrücken (Bilder für Großansicht anklicken). Alle verfügbaren Bilder sind nach dem Lodenmantelrennen auch in der Mediathek verfügbar.